BA-08-R - купюроприёмник, рекомендованный Банком России
* Тестирование проведено в декабре 2022 года.
См. карточку на сайте Банка России.
Подходит для платёжных терминалов и иных устройств самообслуживания
В мире купюроприемников:
качественные решения для вашего бизнеса!
Ваш бизнес нуждается в надежных купюроприемниках? Мы здесь, чтобы помочь!
Технические характеристики
Технические характеристики
| Позиция | Значение | |
|---|---|---|
| Валидация | Валюта | Обработка до 100 номиналов (одна валюта с множеством номиналов или мультивалютная сборка) |
| Материал | Бумажные, полимерные банкноты | |
| Положение банкнот в кассете | Вертикальное | |
| Размер банкноты / билета | Длина 120 мм - 168 мм Ширина 62 мм - 85 мм |
|
| Коэффициент распознавания банкноты | ≥ 97 % | |
| Скорость | Скорость приёма | ≤ 2,5c/ банкнота |
| Ёмкость кассеты | Депозитная кассета | 1000/2000 банкнот * |
| Эскроу | 1 | |
| Вес | Модуль | 4,5 кг |
| Депозитная кассета | 1 кг | |
| Интерфейс передачи данных | Serial RS-232, USB для обслуживания | |
| Источник питания | ВС12М±5%, 3А | |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: 0 °C ~ 45 °C Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C |
|
Скачать брошюру (PDF)